EHL Prospects S17 - Top 5 par équipe. Partie 3
Page 1 sur 1
24022010
EHL Prospects S17 - Top 5 par équipe. Partie 3
PITTSBURGH | ||||
Player | P | A | O | |
1 | KOMAR tadeusz | D | 20 | SVK |
2 | SOSTAK artis | L | 20 | LAT |
3 | KETOLA sampo | C | 19 | FIN |
4 | KESSLER arndt | G | 19 | GER |
5 | BUBNA brett | R | 18 | USA |
HM | REGIMBALD francois | D | 21 | QUE |
PORTLAND | ||||
Player | P | A | O | |
1 | MAKI john | C | 18 | CAN |
2 | PAPECK ronnie | L | 19 | CAN |
3 | RUBARTH thord | G | 19 | SWE |
4 | PLACKO mikulas | L | 20 | SVK |
5 | YELLOW FACE clayton | D | 20 | CAN |
HM | HARABIN gaspar | C | 20 | SVK |
COPREAU kévin | C | 19 | QUE | |
PUEBLO | ||||
Player | P | A | O | |
1 | BRISSON pierre | G | 21 | QUE |
2 | HURSTROM hugo | L | 20 | SWE |
3 | MARASIGAN lance | D | 18 | USA |
4 | PETRAK ales | C | 19 | CZE |
5 | CAESSEN klaus | R | 20 | SWI |
HM | CHERNYI yakov | C | 19 | RUS |
CROUCH randy | L | 22 | CAN | |
QUEBEC | ||||
Player | P | A | O | |
1 | MATTHEWS scott | L | 19 | CAN |
2 | SIMARD donato | D | 20 | QUE |
3 | MORISSETTE gilbert | R | 20 | QUE |
4 | CORRIVEAU rhéaume | D | 18 | QUE |
5 | GERSHON jimbo | G | 24 | USA |
HM | PELLONPAA sani | C | 25 | FIN |
REGINA | ||||
Player | P | A | O | |
1 | BRUUN morgens | C | 18 | DEN |
2 | AMRANI gay | L | 20 | CAN |
3 | GOSSEYN brad | C | 19 | USA |
4 | PROTCHNU tarek | G | 20 | CZE |
5 | DUNCKEL tom | D | 19 | USA |
HM | CHERNOV samsoni | L | 20 | RUS |
SASKATOON | ||||
Player | P | A | O | |
1 | DASHUK symon | G | 19 | BLR |
2 | GONETS oleksiy | C | 20 | UKR |
3 | WILKINS bryan | D | 18 | CAN |
4 | RANALD rob | C | 24 | CAN |
5 | THROCKMORTON chapy | C | 20 | CAN |
HM | O'MEARA mac | L | 19 | CAN |
SAN DIEGO | ||||
Player | P | A | O | |
1 | PAPADIS cosmo | D | 20 | USA |
2 | OKSANEN keke | R | 19 | FIN |
3 | BAUERS kent | C | 18 | CAN |
4 | BARANOV sergei | G | 20 | RUS |
5 | RIMHEDEN craig | D | 19 | CAN |
HM | ARIAS jesus | R | 18 | USA |
SEATTLE | ||||
Player | P | A | O | |
1 | HALLER zarli | G | 20 | SWI |
2 | BARNARD clem | L | 18 | CAN |
3 | LORENZ aaron | D | 19 | CAN |
4 | KRITSHIN alexander | D | 23 | RUS |
5 | NADADA jakub | R | 20 | CZE |
HM | JORDACHE j.j. | C | 19 | CAN |
SAN FRANCISCO | ||||
Player | P | A | O | |
1 | FILIPENKOV demyan | D | 20 | RUS |
2 | MARTINSALO vesa | C | 19 | FIN |
3 | TROXEL owen | G | 18 | CAN |
4 | BRADDOCK kane | L | 20 | USA |
5 | VITOLINIS arturs | D | 21 | LIT |
HM | WESCH laquan | L | 19 | USA |
CHIEN owen | C | 21 | CAN | |
SALT LAKE CITY | ||||
Player | P | A | O | |
1 | KRUGER joel | L | 20 | CAN |
2 | POLDROOS jaak | D | 19 | EST |
3 | RANFT skandar | G | 18 | CAN |
4 | BENGTSSON andreas | R | 20 | SWE |
5 | KOPTYUKH konstantin | D | 21 | RUS |
HM | ESSIEMBRE todd | R | 21 | CAN |
TERRELONGE jarrod | D | 22 | CAN | |
ST-JOHN'S | ||||
Player | P | A | O | |
1 | SHEDEMOV modya | R | 20 | RUS |
2 | GUDJONSSON samuel | L | 19 | SWE |
3 | HERAUF blaine | L | 18 | USA |
4 | KINGI andrew | D | 20 | QUE |
5 | NURMELA shefki | G | 19 | FIN |
HM | KURYLO braeden | D | 18 | CAN |
ST-LOUIS | ||||
Player | P | A | O | |
1 | BEAUDRY cameron | R | 18 | CAN |
2 | DUDA emilian | L | 21 | GER |
3 | MAKELA aki | G | 20 | FIN |
4 | KELLY rob | D | 20 | CAN |
5 | CHEREVKO marat | D | 19 | RUS |
HM | TRAFF tyler | D | 18 | CAN |
NIKULAINEN lari | G | 19 | FIN | |
TORONTO | ||||
Player | P | A | O | |
1 | AKSYONOV yanka | C | 19 | RUS |
2 | HOLLINGER paul | D | 20 | CAN |
3 | GAY colten | G | 18 | USA |
4 | LIMAC kulovan | R | 21 | CZE |
5 | VECERA mats | D | 19 | SWE |
HM | HEISKANEN hannu | D | 18 | FIN |
VANCOUVER | ||||
Player | P | A | O | |
1 | MOBERG janne | C | 19 | SWE |
2 | REYNOLDS blair | L | 22 | CAN |
3 | RETAMOZO matt | D | 22 | CAN |
4 | MAKYS karol | G | 20 | SVK |
5 | HETCHMAN jay | D | 19 | USA |
HM | KULANEC pavel | R | 20 | SVK |
TERLECKI herbert | G | 25 | SWI | |
WASHINGTON | ||||
Player | P | A | O | |
1 | HERTEK coon | D | 19 | CAN |
2 | GRIMALDI eric | C | 18 | QUE |
3 | PETTIGREW germain | G | 19 | QUE |
4 | HEDGES rob | L | 19 | CAN |
5 | MEKKEBEW todd | R | 20 | USA |
HM | INKERI rauha | C | 18 | FIN |
WINNIPEG | ||||
Player | P | A | O | |
1 | PETRACEK garth | L | 20 | CAN |
2 | PORTNOV ladislav | G | 20 | RUS |
3 | GUDMUNSSON olafs | C | 19 | ICE |
4 | CUNNINGHAM vinh | R | 18 | USA |
5 | REITMAN walt | R | 19 | CAN |
HM | LUKYANENKO orion | D | 19 | UKR |
CHITLA mike | L | 21 | CAN |
Ewald- Star Player
- Poste : Comité de la Discipline
Nombre de messages : 790
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum