EHL Prospects S17 - Top 5 par équipe. Partie 2
Page 1 sur 1
24022010
EHL Prospects S17 - Top 5 par équipe. Partie 2
HALIFAX | ||||
Player | P | A | O | |
1 | BOHLEN mikke | C | 20 | SWE |
2 | TARASKOV ilya | L | 21 | RUS |
3 | GURENKO maksim | R | 19 | RUS |
4 | KUCA ladimir | L | 19 | CZE |
5 | COLQUOUN rhys | G | 18 | CAN |
HM | DABOLS georg | D | 20 | LAT |
KUBELIK josef | D | 19 | CZE | |
HONOLULU | ||||
Player | P | A | O | |
1 | KOLUBINSKI jon | D | 22 | CAN |
2 | KARSSON kasperi | D | 19 | FIN |
3 | SELKHOV dimit | L | 21 | RUS |
4 | PEACH mike | R | 18 | CAN |
5 | DAVIDENKO igor | L | 21 | UKR |
HM | PATRICK chris | R | 19 | USA |
JERRMAN markus | L | 19 | FIN | |
INDIANAPOLIS | ||||
Player | P | A | O | |
1 | SEMAK laranoyev | R | 18 | UKR |
2 | WALLACE brad | C | 20 | AUS |
3 | ST-FLEUR rodney | L | 20 | QUE |
4 | HANDEL kurt | L | 20 | CAN |
5 | SIRINA ctirad | L | 19 | CZE |
HM | PHAPH yukon | D | 20 | CAN |
KANSAS CITY | ||||
Player | P | A | O | |
1 | PARSON micah | L | 20 | CAN |
2 | SINASO ken | D | 22 | CAN |
3 | NORWOOD miles | D | 18 | CAN |
4 | TONISSON ants | C | 19 | EST |
5 | PATRIKSSON arne | D | 20 | SWE |
HM | PEREMENYEV feliks | R | 20 | RUS |
MAGDANOWSKI marty | L | 19 | CAN | |
LOS ANGELES | ||||
Player | P | A | O | |
1 | MOSKIE shane | L | 18 | CAN |
2 | LAWRENCE chad | D | 19 | USA |
3 | SALESSE remo | L | 20 | SWI |
4 | LEFLORE jackson | R | 20 | USA |
5 | BOONYASAK pubate | C | 20 | THA |
HM | LEVEILLÉ martin | G | 20 | QUE |
HAYNES barry | L | 22 | CAN | |
LAS VEGAS | ||||
Player | P | A | O | |
1 | JOHANSSON haylan | G | 20 | SWE |
2 | PITTMAN ryne | D | 19 | CAN |
3 | LEPPILAMPI markku | C | 20 | FIN |
4 | CAMPBELL brant | R | 22 | CAN |
5 | MCLEON warren | R | 18 | USA |
HM | HELLMAN jim | C | 19 | CAN |
MEMPHIS | ||||
Player | P | A | O | |
1 | NAUMOV martins | G | 19 | LAT |
2 | KUBIN aleksei | C | 20 | RUS |
3 | MORROW guy | D | 18 | USA |
4 | XU michael | D | 19 | USA |
5 | PODDER arve | R | 19 | EST |
MIAMI | ||||
Player | P | A | O | |
1 | PELLUM cade | L | 18 | CAN |
2 | OSBORNE corey | G | 20 | CAN |
3 | LUHMINEN eero | L | 19 | FIN |
4 | RASHID hassan | D | 21 | CAN |
5 | FREEZE gene | D | 22 | CAN |
HM | LIEVONENE alpo | C | 18 | FIN |
WILLENBACHER georg | C | 20 | GER | |
MINNEAPOLIS | ||||
Player | P | A | O | |
1 | JERLING petter | C | 20 | SWE |
2 | KOVACS dani | D | 19 | HUN |
3 | ZOBEL justin | C | 18 | USA |
4 | ELONENTA harri | D | 19 | FIN |
5 | WHORT dirk | D | 22 | CAN |
HM | ULICK richard | D | 21 | CZE |
PISH nicky | R | 19 | USA | |
MONTREAL | ||||
Player | P | A | O | |
1 | BELLEC jerome | C | 19 | QUE |
2 | COLLINS adam | L | 20 | USA |
3 | KASYULIN matvei | D | 19 | RUS |
4 | DIABELKO ambroz | R | 18 | SVK |
5 | AHO waino | G | 21 | FIN |
NEW ORLEANS | ||||
Player | P | A | O | |
1 | GATZKA luke | L | 18 | CAN |
2 | SAUERS aidan | G | 19 | CAN |
3 | KOLOKIEV alexander | D | 20 | RUS |
4 | BELL robby | R | 21 | CAN |
5 | POTASH ryan | R | 20 | USA |
HM | LEAHING pat | R | 22 | USA |
NEW YORK | ||||
Player | P | A | O | |
1 | EDU james | C | 19 | USA |
2 | PHILBURT foster | G | 20 | USA |
3 | BULYGIN andrusha | D | 20 | RUS |
4 | DERN zack | R | 18 | CAN |
5 | BUSH john | L | 21 | CAN |
HM | MASTRODICASA vincent | R | 20 | USA |
OAKLAND | ||||
Player | P | A | O | |
1 | SLATTERY andre | D | 20 | USA |
2 | KITTELSEN roald | C | 19 | USA |
3 | STENMARK henrik | R | 18 | SWE |
4 | KABEL bevon | L | 20 | USA |
5 | MAYS mark | L | 21 | CAN |
OKLAHOMA CITY | ||||
Player | P | A | O | |
1 | SVIRYDAU saulius | D | 19 | BLR |
2 | BROCHU manuel | R | 18 | QUE |
3 | MILLER konrad | D | 19 | CAN |
4 | GALLEN-KALLELA petter | L | 20 | FIN |
5 | KRYUCHKOV vasily | R | 19 | RUS |
HM | CORTESE dave | D | 18 | CAN |
OTTAWA | ||||
Player | P | A | O | |
1 | THOMAS patrick | R | 19 | CAN |
2 | CARPENTER derick | G | 18 | USA |
3 | JUNKERS dean | R | 20 | CAN |
4 | HAVEL klement | L | 20 | CZE |
5 | DENISOV edgar | C | 20 | RUS |
HM | ERKKO tuomas | G | 19 | FIN |
PHILADELPHIA | ||||
Player | P | A | O | |
1 | CONNOLLY ryan | C | 21 | CAN |
2 | KIRKPATRICK delmar | D | 18 | CAN |
3 | KARAGAN basil | L | 22 | CAN |
4 | SUCHY julius | D | 19 | SVK |
5 | KRALEK kornel | C | 18 | CZE |
Ewald- Star Player
- Poste : Comité de la Discipline
Nombre de messages : 790
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum